Mbbr Media pro STP
| MBBR Media (Typus) | Diameter* Altitudo (mm) | Area superficiei (m²/m³) | InsideVoid Size (mm) | Numerus unitatum per m³ |
|---|---|---|---|---|
| AS-MBBR.04 | 11*7 | >900 | 5-6 | 940K |
| AS-MBBR.05 | 11*7 | 1000 | 5-6 | 980K |
| AS-MBBR.06 | 16*10 | >800 | 7-8 | 260K |
| AS-MBBR08 | 10*5 | 3500 | 7-8 | 15.4M |
| AS-MBBR19 | 25*12 | >650 | 7-8 | 118K |
| AS-MBBR XXXVII | 25*12 | >800 | 5-6 | 118K |
| AS-MBBR XXXVIII | 25#10 | >800 | 5-6 | 118K |
| AS-MBBR XL | 15#15 | >900 | Unicum | 230K |
| AS-MBBR LXI | 25*4 | >1250 | Unicum | 20K |
| AS-MBBR64 | 25*4 | >1200 | Unicum | 20K |
| AS-MBBR LXXVIII | 25*4 | >1600 | Unicum | 210K |












Anglicus
عربي
español



