Dirige respondendum:
Design signa repetenda aqua align cum animo usus . Irrigationes tutas nutrimenta et microbes effert, aquae industriae corrosionem et scalam intendunt, et systemata refrigerans praeventionis biofilmatis prioritizatio, ammonia imperium, limites chloridum et administrationem Legionellae intendit. Recta curatione, vigilantia, et disinfection es tuto, obsequio, et efficacia perficiendi.
Nota:
Hoc contentum scriptum est pro fabrum, consultoribus, et decisis fabris in machinatione environmental. Signa citatis reflectunt optima exercitia industriae et municipii wastewater reuse, varius cum Sinica GB/T 19923-2005, QUI, et US EPA guidelines .
| Parameter | Unitasasas | Commendatur dolor | Propositum / Notes |
|---|---|---|---|
| MOD | mg/L | ≤ 50-100 | Limites organici onere afficientes solo et planta salutis |
| BOD5 | mg/L | ≤ 10-20 | Ensures low biologicum oxygeni postulatum |
| SS | mg/L | ≤ 10-20 | Prohibet LENTUS stillante vel aspersorio systems |
| TN | mg/L | ≤ 15-30 | CIBUS vitat cultro |
| TP | mg/L | ≤ 1-2 | Prohibet phosphoro cumulus |
| Chloride | mg/L | ≤ 250 | Folium prohibet urere et solo proventus salsuginis |
| Coliform / E. coli | CFU/100mL | ≤ 1000 | Humanum praestat et seges salus |
| pH*** | - | 6.5-8.5 | Compatible cum maxime fruges |
| EC | μS/cm | ≤ 2000 | Imperium solo salsugo et osmotic accentus |
Design Praecipua:
| Parameter | Unitasasas | Commendatur dolor | Propositum / Notes |
|---|---|---|---|
| MOD | mg/L | ≤ 50 | Prohibet impedimentum cum chemicis processibus |
| BOD5 | mg/L | ≤ 20 | Microbial incrementum limites |
| SS | mg/L | ≤ 10 | Solatus, nozzles, et calor nummularii protegit |
| summa duritia | mg/L | ≤ 200 | Reducit scalas in boilers et fistulis |
| Ammonia-Nitrogen (NH3-N) | mg/L | ≤ 1-5 | Erugo impedit in apparatu aeris et aeris |
| Chloride | mg/L | ≤ 250 | Immaculatam ferro accentus corrosio impedit |
| DO | mg/L | 0.5-2 | Regium corrosio et formatio biofilm |
| pH*** | - | 6.5-8.5 | Compatible cum industriae materiae |
| Totalis Microbial comitis | CFU/mL | ≤ 100 | Biofouling periculum reduces |
Design Praecipua:
| Parameter | Unitasasas | Commendatur dolor | Propositum / Notes |
|---|---|---|---|
| SS | mg/L | ≤ 5 | Sedimentationem impedit et obstructiones |
| Microbial Total Comitis | CFU/mL | ≤ 500 | Imperium biofilm incrementum |
| Legionella | CFU/mL | Iusto probatio | Amet in multis iurisdictionibus ob periculum bacteria aerosolized |
| Temperature | °C | ≤ 35-40 | Fines microbiales multiplicationis |
| pH*** | - | 7-9 | Compatible cum metallum superficiebus |
| summa duritia | mg/L | ≤ 150 | Reducit scalas refrigerando turres |
| MOD / TOC | mg/L | ≤ 10-20 | Regium organicum deposita |
| Ammonia-Nitrogen (NH3-N) | mg/L | ≤ 1-5 | Prohibet corrosio in admixtionibus aeris |
| Chloride | mg/L | ≤ 250 | Vitat accentus, corrosio crepuit |
Design Praecipua: